Aquí te dejo los mejores aires acondicionados portátiles de 2023, para que compares y puedas elegir según tus necesidades.
Pronto tendrás un video y un artículo en esta web de criterios para la elección de AACC, pero mientras tanto puedas hacer click en AQUÍ, en este artículo para ver cómo puede calcular las frigorías/BTU que necesitas para enfriar una habitación. MIENTRAS TANTO PINCHA EN ESTE ENLACE PARA IR AL ARTÍCULO SOBRE CÓMO CALCULAR LA POTENCIA EN FRIGORÍAS O BTU QUE NECESITA TU AIRE ACONDICIONADO.
AQUÍ te dejo el artículo de CÓMO ELEGIR AIRE ACONDICIONADO.
NOTAS:
- Es posible que necesites usar el SCROLL LATERAL o poner el móvil en horizontal si ves esta página desde el móvil
- La NO aceptación de ciertas cookies puede afectar a la visualización y funcionamiento de la página
- Selección de todas las gamas y todos los precios. Para todos los bolsillos.
PRODUCTO/ARTÍCULO | CARACTERÍSTICAS/ COMENTARIOS | PRECIO/ ENLACE |
COMFEE 2-PH-9K BTU 33m2-A VARIAS OPCIONES DE PONTENCIA Y SUPERFICIE EN ESTE ENLACE | Silencioso, 9000BTU/2300 Frigorías, 3 en 1 Refrigeración, ventilación y deshumidificación Aire Acondicionado Portátil Bajo Consumo, Con Mando a Distancia Buen aire acondicionado en relación calidad/precio Completo kit para acoplar el tubo a diferentes ventanas y puertas VARIOS MODELOS CON VARIAS POTENCIAS EN ESTE ENLACE | |
Cecotec ForceClima 7100 Soundless | Aire Acondicionado Portátil con Mando a Distancia 7000 BTU, Tecnología Soundless (Silencioso), Pantalla LED, 4 Modos, 2 Velocidades, Cobertura hasta 15 m2 VARIAS OPCIONES DE COMPRA | |
Cecotec ForceClima 9400 Soundless | Mando a Distancia y Bomba de Calor Silencioso 9000 BTU, Pantalla LED, 5 Modos, Deshumidificación, Cobertura 20 m2 Clase de eficiencia energética A | |
Inventor Chilly R290 | 2270 frigorías – 9000BTU/h, 3 modos en 1 (Refrigeración, Deshumidificación, Ventilación) Hasta 20m | |
Klarstein Metrobreeze New York 7k DIFERENTES OPCIONES DE POTENCIA | Aire Acondicionado Portatil Silencioso 4 en 1, Modo Noche Deshumidificador y Ventilador Bajo Consumo, 7,000 BTU, Blanco VARIAS OPCIONES DE COMPRA DE DIFERENTE POTENCIA EN ESTE ENLACE | |
De’Longhi Pinguino PAC EM82 | Habitaciones de hasta 80 m³ 9.400 BTU/h, 2,4 kW, 63 dB, Función deshumidificador Clase energética A, Temporizador 24h, Color blanco 2 MODELOS EN ESTE ENLACE | |
De’Longhi Pac N90 Eco Silent | 9800 BTU, Ventilador y Deshumidificador, Control Remoto, Fácil Transporte, Blanco Clase de eficiencia energética A Silencioso Hasta 30 m2 Potente y eficaz | |
De’Longhi Pingüino PACEX130 Silent | Silencioso 13000 BTU Hasta habitaciones de 120 m2 Tecnología Eco Real Feel, Interfaz Digital, Función Deshumidificadora, 3,3 kW, 65 dB, Plástico, Negro Clase de eficiencia energética A VARIOS MODELOS EN ESTE ENLACE | |
De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST | Con función de deshumidificación, Versión Pro Hasta 120 m³, Color blanco | |
MIDEA Pingüino aire acondicionado portátil | 3000 frigorías Climatizador portátil Silencioso 3500 W 3 velocidades Con kit de ventana Control remoto Clase de eficiencia energética A VARIAS OPCIONES DE COMPRA | |
MIDEA Mobile Eco 35 HP | Indicado para entornos de 43㎡/117m³, Capacidad de refrigeración de 12000BTU/H (3,5KW/H). Capacidad calefacción 10000BTU/h(2,9kW) Filtro de polvo, Función de calor y refrigeración, Deshumidifier Eficiencia energética A |
LAS TRES Bs: BUENOS, BONITOS Y BARATOS
Son los aires acondicionados con menos potencia, hazte la idea que para una habitación de hasta 20 m2, siendo más básicos a nivel de prestaciones pero no a nivel de refrigeración donde te pueden dar el mismo servicio que uno más caro para la misma superfície.
NOMBRE | ForceClima 9400 | Comfee Eco R290 | Inventor Chilly R290 | Cecotec ForceClima 7100 Soundless |
IMAGEN | ||||
COBERTURA (m2/m3) Según fabricante | 20 m2 | 20 m2 | 20 m2 | 15 m2 |
Potencia | 2640W | 2000W | 2600W | 2060W |
Poder de refrogeración | 9000 BTU | 7000 BTU 1800 Frigorías | 2270 frigorías / 9.000 BTU | 7000 BTU |
Bomba de calor | SÍ | No | No | No |
Ruido | 65 dB | 63 dB | 47 dB | 65 dB |
Deshumificador | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Clase Eficiencia Energética | A | A | A | – |